| Availability: | |
|---|---|
PK
JUNFU
It's our goal to provide our customers with the highest quality cylinders. If the need arises for a cylinder not listed in this guide, please furnish us the following information and we'll do our best to provide a new or replacement.
|
Product Description
1)Weighs less than most cylinders of similar design
2)Chrome-plated LPA
3) Optional self-aligning bearing
4) Lifting capacity comparable to other brands
5) Dual-lip wiper prevent contamination entry6) Fits a variety of dump body and trailer applications
7) 2800–3500 psi operating pressure
8) Self-bleeding design
9) State-of-the-art u-cups
|
Company Profile
Shandong junfu hydraulic technology co.,ltd , established in March,1990, is mainly engaged in the research, development, sale and service of hydraulic parts like front-end hydraulic cylinder, hydraulic valve, hydraulicpump, pto, hydraulic oil tank, hydraulic system etc for dump truck.
We are located in qingzhou city, shandong province, China, with 15000㎡ manufacturing workshop and more than 100 set precise machinery which is a guarantee for fast delivery. we have excellent teams who focus on product development & design, research, innovation,quality control & inspection and company management.
|
Production Process
|
Certifications

.
|
Data Sheet
4000 Series | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | GAL of OIL | WEIGHT | ||||||||||||
MODEL NUMBER | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | PORT | in | mm | FILL | EXT | lbs |
53-4459-128 | 125.94 | 3199 | 54.50 | 1384 | 180.44 | 4583 | 1.50 | 38 | 1.78 | 45 | 2.00 | 51 | 7.00 | 178 | 2.06 | 52 | 26.50 | 673 | SAE #16 | N/A | N/A | 2.0 | 7.1 | 227 |
53-4531-130 | 126.13 | 3204 | 54.56 | 1386 | 180.69 | 4590 | 2.00 | 51 | 1.78 | 45 | 1.88 | 48 | 7.00 | 178 | 2.06 | 52 | 33.50 | 851 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.0 | 7.1 | 234 |
53-4592-72 | 71.94 | 1827 | 36.62 | 930 | 108.56 | 2757 | 1.50 | 38 | 2.06 | 52 | 2.00 | 51 | 7.00 | 178 | 2.06 | 52 | 19.50 | 495 | 3/4" NPTF | N/A | N/A | 1.3 | 4.0 | 155 |
53-4592-84 | 84.19 | 2138 | 41.12 | 1044 | 125.31 | 3183 | 1.50 | 38 | 2.06 | 52 | 2.00 | 51 | 7.00 | 178 | 2.06 | 52 | 19.50 | 495 | 3/4" NPTF | N/A | N/A | 1.4 | 4.7 | 171 |
53-4592-106 | 106.06 | 2694 | 48.00 | 1219 | 154.06 | 3913 | 1.50 | 38 | 2.06 | 52 | 2.00 | 51 | 7.00 | 178 | 2.06 | 52 | 19.50 | 495 | 3/4" NPTF | N/A | N/A | 1.7 | 6.0 | 208 |
63-4402-84 | 84.38 | 2143 | 41.00 | 1041 | 125.38 | 3185 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 1.8 | 7.3 | 208 |
63-4402-104 | 103.75 | 2635 | 47.62 | 1210 | 151.37 | 3845 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.1 | 9.0 | 241 |
63-4402-108 | 108.38 | 2753 | 49.00 | 1245 | 157.38 | 3997 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.2 | 9.4 | 250 |
63-4402-120 | 120.38 | 3058 | 53.00 | 1346 | 173.38 | 4404 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.4 | 10.4 | 278 |
63-4402-126 | 126.38 | 3210 | 55.00 | 1397 | 181.38 | 4607 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.5 | 11.0 | 286 |
63-4402-132 | 132.38 | 3362 | 57.00 | 1448 | 189.38 | 4810 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.7 | 11.5 | 290 |
63-4402-140 | 140.62 | 3572 | 59.75 | 1518 | 200.37 | 5089 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 7.00 | 178 | 2.13 | 54 | 19.50 | 495 | 1" NPTF | N/A | N/A | 2.8 | 12.2 | 307 |
64-4435-135 | 134.75 | 3423 | 47.13 | 1197 | 181.88 | 4620 | 2.69 | 68 | 1.56 | 40 | 1.63 | 41 | 8.00 | 203 | 1.88 | 48 | N/A | N/A | 1" NPTF | 4.50 | 114 | 2.5 | 9.7 | 272 |
64-4435-156 | 155.75 | 3956 | 52.38 | 1330 | 208.13 | 5286 | 2.69 | 68 | 1.56 | 40 | 1.63 | 41 | 8.00 | 203 | 1.88 | 48 | N/A | N/A | 1" NPTF | 4.50 | 114 | 2.8 | 11.2 | 302 |
64-4467-156 | 155.75 | 3956 | 52.63 | 1337 | 208.38 | 5293 | 1.75 | 44 | 2.03 | 52 | 1.88 | 48 | 7.25 | 184 | 2.06 | 52 | 6.38 | 162 | 1" NPTF | 5.00 | 127 | 2.8 | 11.2 | 300 |
73-4500-110 | 108.94 | 2767 | 49.88 | 1267 | 158.81 | 4034 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 2.7 | 13.5 | 318 |
73-4500-118 | 117.19 | 2977 | 52.13 | 1324 | 169.31 | 4301 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 2.8 | 14.5 | 332 |
73-4500-127 | 126.19 | 3205 | 55.13 | 1400 | 181.31 | 4605 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.0 | 15.7 | 352 |
73-4500-142 | 141.19 | 3586 | 60.13 | 1527 | 201.31 | 5113 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.3 | 17.5 | 380 |
73-4500-151 | 150.19 | 3815 | 63.13 | 1603 | 213.31 | 5418 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.5 | 18.7 | 407 |
74-4401-120 | 119.94 | 3046 | 44.75 | 1137 | 164.69 | 4183 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 2.8 | 12.6 | 309 |
74-4401-135 | 134.69 | 3421 | 48.25 | 1226 | 182.94 | 4647 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.1 | 14.2 | 330 |
74-4401-140 | 139.69 | 3548 | 49.50 | 1257 | 189.19 | 4805 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.2 | 14.8 | 346 |
74-4401-156 | 154.56 | 3926 | 53.38 | 1356 | 207.94 | 5282 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.5 | 16.2 | 373 |
74-4401-161 | 159.56 | 4053 | 54.63 | 1387 | 214.19 | 5440 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.6 | 16.8 | 384 |
74-4401-167 | 166.06 | 4218 | 56.25 | 1429 | 222.31 | 5647 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 3.7 | 17.5 | 395 |
74-4401-180 | 179.06 | 4548 | 59.50 | 1511 | 238.56 | 6059 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 8.63 | 219 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.00 | 305 | 4.0 | 18.9 | 415 |
84-4466-148 | 145.00 | 3683 | 51.50 | 1308 | 196.50 | 4991 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 3.9 | 21.2 | 451 |
84-4466-156 | 153.00 | 3886 | 53.50 | 1359 | 206.50 | 5245 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.1 | 22.4 | 474 |
84-4466-161 | 157.50 | 4001 | 54.88 | 1394 | 212.38 | 5394 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.2 | 23.1 | 483 |
84-4466-170 | 167.00 | 4242 | 57.00 | 1448 | 224.00 | 5690 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.4 | 24.5 | 504 |
84-4466-180 | 176.50 | 4483 | 59.50 | 1511 | 236.00 | 5994 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.6 | 25.9 | 527 |
85-4402-170 | 168.63 | 4283 | 49.88 | 1267 | 218.50 | 5550 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.2 | 21.3 | 462 |
85-4402-190 | 188.63 | 4791 | 53.88 | 1368 | 242.50 | 6160 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.6 | 23.8 | 500 |
85-4402-200 | 198.62 | 5045 | 55.88 | 1419 | 254.50 | 6464 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 4.9 | 25.3 | 519 |
85-4402-220 | 218.63 | 5553 | 59.88 | 1521 | 278.50 | 7074 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 5.2 | 27.7 | 554 |
85-4402-235 | 234.25 | 5950 | 65.00 | 1651 | 299.25 | 7601 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 5.8 | 29.7 | 611 |
85-4402-250 | 249.25 | 6331 | 68.00 | 1727 | 317.25 | 8058 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 6.1 | 31.7 | 655 |
85-4453-265 | 263.63 | 6696 | 70.88 | 1800 | 334.50 | 8496 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 5.6 | 33.9 | 664 |
85-4466-265 | 264.25 | 6712 | 74.38 | 1889 | 338.63 | 8601 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 6.8 | 33.7 | 710 |
85-4466-280 | 279.25 | 7093 | 77.50 | 1969 | 356.75 | 9061 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 7.1 | 35.7 | 746 |
85-4466-285 | 284.25 | 7220 | 78.50 | 1994 | 362.75 | 9214 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 9.50 | 241 | 2.13 | 54 | 6.63 | 168 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 7.2 | 36.4 | 758 |
95-4461-220 | 219.63 | 5578 | 60.88 | 1546 | 280.50 | 7125 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 13.50 | 343 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 6.6 | 38.0 | 723 |
95-4461-235 | 232.75 | 5912 | 65.00 | 1651 | 297.75 | 7563 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 7.2 | 40.1 | 783 |
95-4461-250 | 249.88 | 6347 | 72.63 | 1845 | 322.50 | 8192 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 8.2 | 43.6 | 891 |
95-4461-265 | 264.88 | 6728 | 75.63 | 1921 | 340.50 | 8649 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 8.6 | 46.3 | 934 |
95-4461-280 | 279.88 | 7109 | 78.63 | 1997 | 358.50 | 9106 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 8.9 | 48.9 | 956 |
95-4461-300 | 299.88 | 7617 | 82.63 | 2099 | 382.50 | 9716 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | 12.75 | 324 | 9.5 | 52.4 | 1002 |
95-4509-340 | 338.94 | 8609 | 87.00 | 2210 | 425.94 | 10819 | 2.00 | 51 | 2.06 | 52 | 1.75 | 44 | 10.69 | 271 | 2.13 | 54 | 6.50 | 165 | 1" NPTF | N/A | N/A | 8.9 | 59.3 | 1078 |
|
Customer Cases
|
Our Partner
content is empty!