| Disponibilité: | |
|---|---|
JFISO04100
JUNFU
8413602290
Notre pompe hydraulique est conçue pour convertir efficacement l’énergie mécanique du moteur principal en pression hydraulique. Ce composant essentiel est crucial p
| Non | numéro de pièce | débit (ml/r) |
pression nominale (MPA) |
Pression maximale (MPA) |
vitesse nominale (tr/min) |
vitesse maximale (tr/min) |
efficacité volumétrique | port pétrolier |
température de l'huile (℃) |
| 1 | JFISO04120 | 120 | 20 | 25 | 2000 | 2500 | ≥92% | G1 1/2' | -40℃ à 80℃ |
| 2 | JFISO04110 | 110 | 20 | 25 | 2000 | 2500 | |||
| 3 | JFISO04100 | 100 | 20 | 25 | 2000 | 2500 | G1 1/4' | ||
| 4 | JFISO0490 | 90 | 20 | 25 | 2000 | 2500 | |||
| 5 | JFISO0480 | 80 | 20 | 25 | 2000 | 2500 | |||
| 6 | JFISO0460 | 60 | 20 | 25 | 2000 | 2500 | G1' | ||
| 7 | JFISO0450 | 50 | 20 | 25 | 2000 | 2500 | |||
| 8 | JFISO0440 | 40 | 20 | 25 | 2000 | 2500 | G 3/4' |
|
Fonctionnalité: 1. matériel: fonte 2. plaque de poussée en cuivre, résistante à l'abrasion 3. Conception à 4 ports d'huile, flexible 4. bidirectionnel, L & R Raccord à bride 5.4, 8 cannelures, conception Hyva standard 6. Entraînement par prise de force, spécialement pour benne |
